Boeing 737-500 Classic |
Boeing 737-500 D-ABIT aufgenommen am 03.06.2011 in Zürich-Kloten ZRH |
Startseite | ||||
Bildersuche | Triebwerk: | 2x CFMI CFM56-3B1 / 3-C1 | ||
Schub pro Triebwerk: | 8'391kg / 10'659 kg | 82 kN / 105 kN | ||
Airlines | ||||
Höchstgeschwindigkeit: | 870 km/h | M0.82 / 470 kt | ||
Funk-Frequenzen | Reisegeschwindigkeit: | 786 km/h | M0.74 / 424 kt | |
@ZRH | Länge: | 31.01 m | 101.74 ft | |
Höhe: | 11.13 m | 36.51 ft | ||
zurück zur Übersicht | Spannweite: | 28.88 m | 94.75 ft | |
Flügelfläche: | 105.4 m² | |||
Fahrwerk (Spur): | 5.23 m | 17.16 ft | ||
Fahrwerk (Radstand): | 11.07 m | 36.31 ft | ||
Kabinenlänge: | 21.79 m | 71.49 ft | ||
Kabinenbreite: | 3.53 m | 11.58 ft | ||
Kabinenhöhe: | 2.20 m | 7.21 ft | ||
Rumpfdurchmesser: | 3.76 m | 12.33 ft | ||
B 737-500 British Airways | ||||
Reichweite: | 5'463 km | 2'950 nm | ||
Dienstgipfelhöhe: | 11'278 m | 37'000 ft | ||
Passagiere: | 108/122 max. 149 | |||
Besatzung: | 2 | |||
Leergewicht (OEW): | 31'311 kg | 69'030 lb | ||
Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 46'493 kg | 102'500 lb | ||
Rollgewicht (MTW): | 52'617-60'781 kg | 116'000-134'000 lb | ||
Startgewicht (MTOW): | 52'390-60'555 kg | 115'500-133'500 lb | ||
B 737-500 CSA | Landegewicht (MLW): | 49'895 kg | 110'000 lb | |
Frachtvolumen Container: | 15.1 m³ | |||
Frachtvolumen Bulk: | 8.1 m³ | |||
Frachtvolumen Total: | 23.2 m³ | |||
Nutzlast: | 15'182 kg | 33'470 lb | ||
Kraftstoffkapazität: | 16'141-18'602 kg | 35'584-41'011 lb | ||
20'102-23'168 Liter | ||||
Erstflug: | 1989 | |||
Stückzahl bis 2015: | 389 | |||
B 737-500 Air Baltic | Listenpreis: | nicht mehr in Produktion | ||
copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |